Week 12 leaders for the Philadelphia Eagles offensive players broken down by snaps, targets, touches, with redzone stats.
RECEIVERS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | NAME | TEAM | POS | TGT | RZ TGT | SNAP | REC | RZ REC | CTCH RATE | YD | TD | PTS | OS |
1 | A.J. Brown | PHI | WR | 7 (0-3-7-8) | 🔒 | 65 | 6 | 🔒 | 86% | 109 | 1 | 17 | |
2 | Dallas Goedert | PHI | TE | 5 (6-6-4-8) | 🔒 | 55 | 4 | 🔒 | 80% | 19 | 0 | 2 | |
3 | Grant Calcaterra | PHI | TE | 1 (4-1-0-0) | 🔒 | 40 | 0 | 🔒 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jahan Dotson | PHI | WR | 1 (11-2-0-0) | 🔒 | 50 | 1 | 🔒 | 100% | 4 | 0 | 0 | |
5 | Johnny Wilson | PHI | WR | 1 (5-0-0-0) | 🔒 | 51 | 0 | 🔒 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
6 | DeVonta Smith | PHI | WR | 0 (0-4-4-4) | 🔒 | 0 | 0 | 🔒 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
7 | Ainias Smith | PHI | WR | 0 (6-0-0-0) | 🔒 | 7 | 0 | 🔒 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
8 | Britain Covey | PHI | WR | 0 () | 🔒 | 3 | 0 | 🔒 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
9 | C.J. Uzomah | PHI | TE | 0 () | 🔒 | 16 | 0 | 🔒 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 15 | 4 | 11 | 2 | 132 | 1 | 19 |
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of targets.(Week 18, 19, 20, 21)
RUNNING BACKS | RUSH | REC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | NAME | TM | TCH | SNAP | ATT | RZ ATT | YD | AVG | TD | TAR | REC | YD | TD | PTS | OS |
1 | Saquon Barkley | PHI | 30 (0-27-30-16) | 50 | 26 | 🔒 | 255 | 9.8 | 2 | 4 | 4 | 47 | 0 | 42 | |
2 | Kenneth Gainwell | PHI | 5 (13-3-2-5) | 23 | 5 | 🔒 | 22 | 4.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
3 | Will Shipley | PHI | 0 (14-0-0-4) | 0 | 0 | 🔒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 35 | 31 | 7 | 277 | 3 | 4 | 4 | 47 | 0 | 50 |
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of touches.(Week 18, 19, 20, 21)
By Morgan Rode NBA
By Daniel Hepner MLB
By Ted Chmyz NFL
By Daniel Hepner MLB
By Daniel Hepner NFL
By Sheldon Moody NHL
Christian Kirk HOU WR | +1.4 |
Titans DST TEN DST | +0.5 |
Grant Calcaterra PHI TE | +0.1 |
Brandon Aubrey DAL K | +0.0 |
Chig Okonkwo TEN TE | +0.0 |
Deebo Samuel Sr. WAS WR | +0.0 |
Isaac Guerendo SF RB | +0.0 |
Jerome Ford CLE RB | +0.0 |
Khalil Shakir BUF WR | +0.0 |
Nick Folk TEN K | +0.0 |
Sam Darnold MIN QB | +0.0 |
Tyreek Hill MIA WR | +0.0 |
aaron jones MIN RB | +0.0 |
Brian Robinson WAS RB | +0.0 |
Chris Olave NO WR | +0.0 |
Jayden Reed GB WR | -1.4 |
Commanders DST WAS DST | -0.7 |
Baker Mayfield TB QB | 0.0 |
Cam Akers MIN RB | 0.0 |
Dalton Schultz HOU TE | 0.0 |
Gabe Davis JAC WR | 0.0 |
Jason Myers SEA K | 0.0 |
Juwan Johnson NO TE | 0.0 |
Michael Penix ATL QB | 0.0 |
Ray Davis BUF RB | 0.0 |
Trey McBride ARI TE | 0.0 |
Blake Corum LAR RB | 0.0 |
Chase Brown CIN RB | 0.0 |
David Montgomery DET RB | 0.0 |
Grant Calcaterra PHI TE | 0.0 |
NFL Free Agency: Strong Interest in Safeties & Special Teams Market Heating Up
@Schultz_Report
Report: Steelers Free Agent OT Dan Moore Jr. Could Command $20M Per Year in Free Agency
@Schultz_Report
Commanders Re-Sign Pro Bowl Punter Tress Way to 1-Year, $2.87M Deal
@MySportsUpdate
Seahawks' Geno Smith Era: A Mediocre but Solid Run
@LombardiHimself
Jets Pursue Justin Fields Amid Broncos' Past Interest in 2021 Draft
@AlbertBreer
Giants Expected to Target QB, RG, and CB in Free Agency; Aaron Rodgers Among Predictions
@DDuggan21
NFL Free Agency: Strong Interest in Safeties & Special Teams Market Heating Up
@Schultz_Report
Report: Steelers Free Agent OT Dan Moore Jr. Could Command $20M Per Year in Free Agency
@Schultz_Report
Commanders Re-Sign Pro Bowl Punter Tress Way to 1-Year, $2.87M Deal
@MySportsUpdate
Seahawks' Geno Smith Era: A Mediocre but Solid Run
@LombardiHimself
Jets Pursue Justin Fields Amid Broncos' Past Interest in 2021 Draft
@AlbertBreer
Giants Expected to Target QB, RG, and CB in Free Agency; Aaron Rodgers Among Predictions
@DDuggan21
Report: Yankees Await Final Word on Gerrit Cole Injury, No Optimism
@snyyankees
Yankees Await Final Word on Gerrit Cole Injury, No Optimism
@martinonyc
Phillies' Matt Strahm Dealing with Shoulder Issue, Opening Day Status Uncertain
@CloserMonkey
Cardinals Confident in Michael McGreevy's Role, but Uncertain on Starting Spot
@dgoold
Phillies' Matt Strahm Dealing with Shoulder Issue, Opening Day Status Uncertain
@ToddZolecki
Mets' Francisco Alvarez Out 6-8 Weeks with Hand Injury
@nypostsports
Cade Cunningham Highlights Game Strategy for Pistons' Success
@HuntPatterson_
Kawhi Leonard Hits Game-Winning Buzzer-Beater in Thriller Against Kings
@TimBontemps
Julius Randle Says He Feels His Best All Season, Ready to Contribute
@JonKrawczynski
Pistons Secure Gritty Win Over Blazers, Cade Cunningham Shines
@Keith_Langlois
Julius Randle on Knicks' Hot Streak: "Best We've Felt All Year"
@JonKrawczynski
Rudy Gobert Credits His Return for Wolves' Best Offensive Game
@JonKrawczynski
Winnipeg Jets' New Defenseman Luke Schenn Set to Join Practice Today
@WPGMurat
Jonathan Toews Confirms NHL Comeback Intentions in Exclusive Interview
@PierreVLeBrun
Panthers Owe Only $125K for Marchand After Bruins' 50% Salary Retention
@PierreVLeBrun
Rising NHL Prospect Harrison Brunicke Impresses with Electrifying Play
@jmarshfof
Jonathan Toews Confirms NHL Comeback Attempt: "I Still Have More to Give"
@MarkLazerus
Canadiens Loan Owen Beck to Laval, Recall Joshua Roy on Emergency Basis
@CanadiensMTL