Our fantasy football trade value charts calculate a player's worth on the trade market. We recommend using these ratings to ensure fair trades and rest of season rankings.
The trade value numbers take into account past, current, and expected performance metrics to determine the value of the player. These ratings are geared towards weekly redraft leagues.
These player ratings power our Trade Analyzer, Fantasy Assistant, and much more.
We also include trade value historical charts for each player so you can see where his value ranks today versus the entire season. The goal is to determine if you are buying or selling a player at the height of his value.
SoS stands for remaining strength of schedule and is a rating system from A+ being the easiest and F being the hardest.
Note: FSP Ratings are our assigned player ratings. O/S stands for OWN and START percentages. Ratings updated daily.
PLAYER RATINGS (FSP) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Player | TEAM | SoS | RATING | vs LAST WEEK | Historical Rating | O/S |
1. Saquon Barkley RB | PHI | B+ | 57.74 | +0.0 |
24 |
|
2. Derrick Henry RB | BAL | C | 52.34 | -0.1 |
23 |
|
3. Ja'Marr Chase WR | CIN | B+ | 51.87 | +0.0 |
0 |
|
4. Jahmyr Gibbs RB | DET | A | 50.21 | -0.1 |
26 |
|
5. Justin Jefferson WR | MIN | B | 49.36 | +0.0 |
26 |
|
6. Bijan Robinson RB | ATL | B+ | 48.12 | -0.2 |
26 |
|
7. Amon-Ra St. Brown WR | DET | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
8. De'Von Achane RB | MIA | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
9. Puka Nacua WR | LAR | B | 🔒 | -0.8 | 🔒 | |
10. Breece Hall RB | NYJ | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
11. Josh Jacobs RB | GB | C+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
12. Kyren Williams RB | LAR | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
13. Jonathan Taylor RB | IND | A | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
14. Joe Mixon RB | HOU | D | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
15. Tyreek Hill WR | MIA | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
16. Garrett Wilson WR | NYJ | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
17. Terry McLaurin WR | WAS | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
18. Nico Collins WR | HOU | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
19. Drake London WR | ATL | B | 🔒 | -2.1 | 🔒 | |
20. James Cook RB | BUF | B | 🔒 | -0.6 | 🔒 | |
21. Malik Nabers WR | NYG | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
22. James Conner RB | ARI | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
23. A.J. Brown WR | PHI | B+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
24. Lamar Jackson QB | BAL | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
25. Brian Thomas WR | JAC | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
26. Aaron Jones RB | MIN | B | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
27. D.J. Moore WR | CHI | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
28. George Kittle TE | SF | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
29. Chase Brown RB | CIN | C | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
30. Mike Evans WR | TB | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
31. Trey McBride TE | ARI | A+ | 🔒 | +0.5 | 🔒 | |
32. George Pickens WR | PIT | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
33. Brock Bowers TE | LV | B+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
34. Davante Adams WR | LAR | B | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
35. Russell Wilson QB | NYG | A | 🔒 | -1.4 | 🔒 | |
36. Josh Allen QB | BUF | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
37. Rachaad White RB | TB | A+ | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
38. Tee Higgins WR | CIN | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
39. Zay Flowers WR | BAL | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
40. D'Andre Swift RB | CHI | C | 🔒 | -0.5 | 🔒 | |
41. Bucky Irving RB | TB | A+ | 🔒 | +0.6 | 🔒 | |
42. Najee Harris RB | LAC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
43. Sam LaPorta TE | DET | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
44. Courtland Sutton WR | DEN | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
45. T.J. Hockenson TE | MIN | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
46. Travis Kelce TE | KC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
47. Jayden Daniels QB | WAS | B | 🔒 | +0.4 | 🔒 | |
48. Tony Pollard RB | TEN | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
49. Jaxon Smith-Njigba WR | SEA | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
50. Joe Burrow QB | CIN | B+ | 🔒 | -0.5 | 🔒 | |
51. DK Metcalf WR | PIT | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
52. Ladd McConkey WR | LAC | B+ | 🔒 | +0.6 | 🔒 | |
53. Calvin Ridley WR | TEN | A | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
54. Jalen Hurts QB | PHI | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
55. Marvin Harrison WR | ARI | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
56. Jordan Addison WR | MIN | B | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
57. Rhamondre Stevenson RB | NE | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
58. Jerry Jeudy WR | CLE | B | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
59. Mark Andrews TE | BAL | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
60. Jayden Reed WR | GB | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
61. DeVonta Smith WR | PHI | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
62. Patrick Mahomes QB | KC | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
63. Marquise Brown WR | KC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
64. Baker Mayfield QB | TB | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
65. Cooper Kupp WR | SEA | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
66. Jakobi Meyers WR | LV | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
67. Keenan Allen WR | N/A | 🔒 | +0.1 | 🔒 | ||
68. Jameson Williams WR | DET | C+ | 🔒 | -2.7 | 🔒 | |
69. Xavier Worthy WR | KC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
70. Michael Pittman WR | IND | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
71. Brian Robinson RB | WAS | D | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
72. Jonnu Smith TE | MIA | D | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
73. Kyler Murray QB | ARI | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
74. Jared Goff QB | DET | C | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
75. David Njoku TE | CLE | A+ | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
76. Justin Herbert QB | LAC | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
77. Deebo Samuel Sr. WR | WAS | B+ | 🔒 | +1.0 | 🔒 | |
78. Travis Etienne RB | JAC | B+ | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
79. Isiah Pacheco RB | KC | C | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
80. Rico Dowdle RB | CAR | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
81. Jordan Love QB | GB | C | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
82. Bo Nix QB | DEN | B+ | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
83. Tyrone Tracy RB | NYG | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
84. Isaac Guerendo RB | SF | C | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
85. C.J. Stroud QB | HOU | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
86. Jaylen Waddle WR | MIA | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
87. Pat Freiermuth TE | PIT | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
88. Tua Tagovailoa QB | MIA | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
89. Kyle Pitts TE | ATL | D | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
90. Jake Ferguson TE | DAL | C+ | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
91. Zach Charbonnet RB | SEA | C+ | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
92. Patrick Taylor RB | SF | C | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
93. Javonte Williams RB | DAL | D | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
94. Chris Olave WR | NO | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
95. Jaylen Warren RB | PIT | D | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
96. Wan'Dale Robinson WR | NYG | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
97. Dalton Kincaid TE | BUF | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
98. Khalil Shakir WR | BUF | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
99. DeAndre Hopkins WR | BAL | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
100. Josh Downs WR | IND | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
101. Geno Smith QB | LV | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
102. Rome Odunze WR | CHI | A | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
103. Rashod Bateman WR | BAL | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
104. Amari Cooper WR | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | ||
105. Darnell Mooney WR | ATL | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
106. Dalton Schultz TE | HOU | A+ | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
107. Tucker Kraft TE | GB | C+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
108. Adam Thielen WR | CAR | B+ | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
109. Aaron Rodgers QB | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | ||
110. Matthew Stafford QB | LAR | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
111. Anthony Richardson QB | IND | B | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
112. Hunter Henry TE | NE | C+ | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
113. Cade Otton TE | TB | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
114. Christian Watson WR | GB | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
115. Bryce Young QB | CAR | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
116. Caleb Williams QB | CHI | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
117. Quentin Johnston WR | LAC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
118. Cole Kmet TE | CHI | D | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
119. Jalen McMillan WR | TB | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
120. Devin Singletary RB | NYG | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
121. Jauan Jennings WR | SF | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
122. Zach Ertz TE | WAS | D | 🔒 | -1.9 | 🔒 | |
123. Raheem Mostert RB | LV | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
124. Demario Douglas WR | NE | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
125. Jerome Ford RB | CLE | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
126. Tyjae Spears RB | TEN | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
127. Juwan Johnson TE | NO | A+ | 🔒 | +2.0 | 🔒 | |
128. Drake Maye QB | NE | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
129. Tyler Lockett WR | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | ||
130. Jaleel McLaughlin RB | DEN | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
131. Keon Coleman WR | BUF | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
132. Brandin Cooks WR | NO | C+ | 🔒 | +0.9 | 🔒 | |
133. Tyler Allgeier RB | ATL | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
134. Romeo Doubs WR | GB | A+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
135. Xavier Legette WR | CAR | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
136. Isaiah Likely TE | BAL | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
137. Tank Bigsby RB | JAC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
138. Joshua Palmer WR | BUF | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
139. Noah Fant TE | SEA | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
140. Jalen Tolbert WR | DAL | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
141. Alec Pierce WR | IND | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
142. Justice Hill RB | BAL | C | 🔒 | +0.8 | 🔒 | |
143. Dontayvion Wicks WR | GB | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
144. Antonio Gibson RB | NE | B | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
145. Michael Wilson WR | ARI | B+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
146. Calvin Austin WR | PIT | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
147. Mac Jones QB | SF | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
148. Brenton Strange TE | JAC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
149. Ray Davis RB | BUF | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
150. Alexander Mattison RB | MIA | B | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
151. Marquez Valdes-Scantling WR | SEA | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
152. Gus Edwards RB | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | ||
153. Mike Gesicki TE | CIN | C+ | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
154. Ricky Pearsall WR | SF | B+ | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
155. Mike Williams WR | LAC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
156. Noah Gray TE | KC | B+ | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
157. Drew Lock QB | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | ||
158. Michael Penix QB | ATL | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
159. Mason Rudolph QB | PIT | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
160. Ezekiel Elliott RB | N/A | 🔒 | +0.1 | 🔒 | ||
161. Curtis Samuel WR | BUF | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
162. Will Dissly TE | LAC | B | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
163. Demarcus Robinson WR | SF | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
164. Audric Estime RB | DEN | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
165. Sam Darnold QB | SEA | D | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
166. Braelon Allen RB | NYJ | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
167. Carson Steele RB | KC | C | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
168. Tre Tucker WR | LV | A | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
169. Cooper Rush QB | BAL | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
170. Darius Slayton WR | NYG | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
171. Elijah Moore WR | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | ||
172. Ray-Ray McCloud WR | ATL | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
173. Nick Westbrook-Ikhine WR | MIA | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
174. Trey Benson RB | ARI | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
175. Blake Corum RB | LAR | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
176. Brandon Aubrey K | DAL | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
177. Ka'imi Fairbairn K | HOU | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
178. Jason Sanders K | MIA | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
179. Jake Elliott K | PHI | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
180. Andrei Iosivas WR | CIN | B+ | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
181. Justin Tucker K | BAL | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
182. Ameer Abdullah RB | N/A | 🔒 | -0.2 | 🔒 | ||
183. Chris Boswell K | PIT | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
184. Greg Dortch WR | ARI | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
185. Cameron Dicker K | LAC | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
186. Tyler Bass K | BUF | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
187. Kenneth Gainwell RB | PIT | D | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
188. Dawson Knox TE | BUF | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
189. Kendre Miller RB | NO | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
190. Harrison Butker K | KC | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
191. Chase McLaughlin K | TB | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
192. Jake Moody K | SF | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
193. Matt Gay K | IND | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
194. Jason Myers K | SEA | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
195. Daniel Carlson K | LV | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
196. Wil Lutz K | DEN | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
197. Ty Chandler RB | MIN | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
198. Younghoe Koo K | ATL | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
199. Colby Parkinson TE | LAR | D | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
200. Chuba Hubbard RB | CAR | B | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
201. Evan McPherson K | CIN | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
202. Roschon Johnson RB | CHI | C | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
203. Will Reichard K | MIN | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
204. Cam Akers RB | N/A | 🔒 | +0.1 | 🔒 | ||
205. Blake Grupe K | NO | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
206. Cairo Santos K | CHI | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
207. Alvin Kamara RB | NO | B | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
208. Kimani Vidal RB | LAC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
209. CeeDee Lamb WR | DAL | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
210. Broncos DST DST | DEN | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
211. Emanuel Wilson RB | GB | C+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
212. Kayshon Boutte WR | NE | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
213. JuJu Smith-Schuster WR | KC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
214. David Moore WR | CAR | B+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
215. Allen Lazard WR | NYJ | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
216. Jalin Hyatt WR | NYG | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
217. Chad Ryland K | ARI | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
218. Nick Folk K | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | ||
219. Luke Schoonmaker TE | DAL | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
220. Kareem Hunt RB | KC | C | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
221. Texans DST DST | HOU | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
222. Jake Bates K | DET | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
223. Devaughn Vele WR | DEN | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
224. Jalen Coker WR | CAR | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
225. Eagles DST DST | PHI | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
226. Vikings DST DST | MIN | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
227. Jeremy McNichols RB | WAS | D | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
228. J.K. Dobbins RB | N/A | 🔒 | +0.1 | 🔒 | ||
229. Chris Rodriguez RB | WAS | D | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
230. Noah Brown WR | WAS | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
231. Isaiah Davis RB | NYJ | B+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
232. Packers DST DST | GB | D | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
233. Diontae Johnson WR | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | ||
234. Kenneth Walker RB | SEA | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
235. Bills DST DST | BUF | C+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
236. David Montgomery RB | DET | A | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
237. Steelers DST DST | PIT | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
238. Stone Smartt TE | NYJ | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
239. Seahawks DST DST | SEA | D | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
240. Malik Washington WR | MIA | B+ | 🔒 | -0.8 | 🔒 | |
241. Johnny Mundt TE | JAC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
242. Ravens DST DST | BAL | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
243. Chargers DST DST | LAC | F | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
244. Austin Seibert K | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | ||
245. Lions DST DST | DET | D | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
246. Chiefs DST DST | KC | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
247. Sean Tucker RB | TB | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
248. Austin Ekeler RB | WAS | D | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
249. Dolphins DST DST | MIA | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
250. Michael Carter RB | ARI | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
251. Cowboys DST DST | DAL | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
252. Bears DST DST | CHI | F | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
253. Chig Okonkwo TE | TEN | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
254. Chris Godwin WR | TB | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
255. Brock Wright TE | DET | C+ | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
256. Jets DST DST | NYJ | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
257. Buccaneers DST DST | TB | C | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
258. Dallas Goedert TE | PHI | C | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
259. Bengals DST DST | CIN | C+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
260. Falcons DST DST | ATL | D | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
261. 49ers DST DST | SF | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
262. Commanders DST DST | WAS | F | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
263. Jordan Mason RB | MIN | B | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
264. Colts DST DST | IND | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
265. Craig Reynolds RB | DET | A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
266. Titans DST DST | TEN | D | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
267. Browns DST DST | CLE | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
268. Jaguars DST DST | JAC | A+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
269. Patriots DST DST | NE | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
270. Rashid Shaheed WR | NO | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
271. Stefon Diggs WR | NE | B+ | 🔒 | +0.6 | 🔒 | |
272. Saints DST DST | NO | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
273. Cardinals DST DST | ARI | F | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
274. Cade York K | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | ||
275. Brock Purdy QB | SF | C+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
276. Evan Engram TE | DEN | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
277. Brandon McManus K | GB | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
278. Rashee Rice WR | KC | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
279. Nick Chubb RB | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | ||
280. Tank Dell WR | HOU | B+ | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
281. Hendon Hooker QB | DET | C | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
282. Zane Gonzalez K | WAS | N/A | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
283. Zack Moss RB | CIN | C | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
284. Christian Kirk WR | HOU | B+ | 🔒 | +0.0 | 🔒 |
By Morgan Rode NBA
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
By Daniel Hepner MLB
By Sheldon Moody NHL
By Morgan Rode MLB
Jalin Hyatt NYG WR | +8.3 |
Falcons DST ATL DST | +4.4 |
Darius Slayton NYG WR | +3.8 |
Antonio Gibson NE RB | +3.8 |
Mac Jones SF QB | +3.8 |
Jalen Tolbert DAL WR | +3.8 |
Jaleel McLaughlin DEN RB | +3.6 |
Mason Rudolph PIT QB | +3.6 |
Stefon Diggs NE WR | +3.4 |
Wil Lutz DEN K | +3.4 |
Brandin Cooks NO WR | +3.4 |
Will Dissly LAC TE | +3.3 |
Jaguars DST JAC DST | +3.3 |
Chad Ryland ARI K | +3.3 |
Cowboys DST DAL DST | +3.3 |
Jared Goff DET QB | -4.0 |
C.J. Stroud HOU QB | -3.8 |
Jordan Love GB QB | -3.3 |
Dalton Schultz HOU TE | -2.9 |
Brenton Strange JAC TE | -2.8 |
Christian McCaffrey SF RB | -2.7 |
Younghoe Koo ATL K | -2.0 |
Jets DST NYJ DST | -1.8 |
Cedric Tillman CLE WR | -1.8 |
Lions DST DET DST | -1.8 |
Saints DST NO DST | -1.8 |
Marquise Brown KC WR | -1.6 |
Chris Godwin TB WR | -1.6 |
Cole Kmet CHI TE | -1.6 |
Raheem Mostert LV RB | -1.6 |
Jake Cronenworth Hits Game-Winning Homer to Lead Team to 2-0 Start
@Padres
MLB Breaking: Mookie Betts Jokes About Power Surge Despite Smaller Frame
@Dodgers
Cubs' spring-training focus on baserunning pays off early against Diamondbacks
Chicago Sun-Times
Cubs routed by Diamondbacks 8-1 as Eugenio Suárez provides power surger
Chicago Sun-Times
Steph Curry Returns, Boosts Warriors in Crucial Win to Maintain 6th Seed Position
@anthonyVslater
Rangers blow late two-goal lead in crushing overtime loss to Ducks
New York Post
Purdue Stars Shine in Strong First Half Performance
@RomeovilleKid
NFL Draft Prospect Matthew Golden Emerges as Top Deep-Threat WR with Elite Speed and Efficiency
@McClain_on_NFL
Myles Garrett Emphasizes Importance of Quarterback for Team Success
@AroundTheNFL
Deion Sanders Supports Any NFL Team Drafting Son Shedeur in 2025
@AroundTheNFL
C.J. Stroud Embraces Houston as His New Home at Astros Game Appearance
@McClain_on_NFL
NFL News Roundup: Cam Ward Works Out for Titans, Ravens Extend Harbaugh, Coach Prime Stays at Colorado
@RapSheet
Jake Cronenworth Hits Game-Winning Homer to Lead Team to 2-0 Start
@Padres
MLB Breaking: Mookie Betts Jokes About Power Surge Despite Smaller Frame
@Dodgers
Cubs' spring-training focus on baserunning pays off early against Diamondbacks
Chicago Sun-Times
Cubs routed by Diamondbacks 8-1 as Eugenio Suárez provides power surger
Chicago Sun-Times
Mookie Betts Electrifies Dodger Stadium with Game-Changing Play
@MLB
Mookie Betts Hits Two Homers After Losing 20 Pounds to Illness
@billplunkettocr
Steph Curry Returns, Boosts Warriors in Crucial Win to Maintain 6th Seed Position
@anthonyVslater
Nikola Jokic flicks one-handed highlight in Nuggets’ blowout win over Jazz
Denver Post
Timberwolves Dominate Suns with Eighth Straight Win, Forcing 34 Turnovers from Devin Booker
@WolvesRadio
Wolves pin their usual rout on the Suns, running their streak against Phoenix to eight wins
On the Wolves
Quinten Post Embracing High-Volume 3-Point Shooting in NBA Transition
@anthonyVslater
AJ Green Suffers Late-Game Shoulder Injury; Doc Rivers Suspects AC Sprain
@eric_nehm
Rangers blow late two-goal lead in crushing overtime loss to Ducks
New York Post
Leo Carlsson Leads Ducks to First Multi-Goal Third-Period Comeback at Home Since 2023
@NHLPR
Ducks Rally to Stun Rangers in OT; McTavish Hits 20-Goal Mark, Carlsson Shines with 4 Points
@icemancometh
Ducks Rally to Win in Overtime on McTavish's Game-Winner
@NHLPR
Leo Carlsson Emerges as Ducks' Rising Star After OT Comeback Win
@icemancometh
Sergei Bobrovsky Dominates at Home with 9-1 Record and Stellar Goaltending
@FlaPanthers