Our fantasy baseball trade value charts calculate a player's worth on the trade market. We recommend using these ratings to ensure fair trades and rest of season rankings.
The trade value numbers take into account past, current, and expected performance metrics to determine the value of the player. These ratings are geared towards weekly redraft leagues.
These player ratings power our Trade Analyzer, Fantasy Assistant, and much more.
We also include trade value historical charts for each player so you can see where his value ranks today versus the entire season. The goal is to determine if you are buying or selling a player at the height of his value.
Note: FSP Ratings are our assigned player ratings. O/S stands for OWN and START percentages. Ratings updated daily.
PLAYER RATINGS (FSP) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Player | TEAM | RATING | vs LAST WEEK | Historical Rating | O/S |
1. Shohei Ohtani DH | LAD | 37.53 | +0.1 |
37 |
|
2. Aaron Judge CF | NYY | 33.03 | +0.1 |
33 |
|
3. Bobby Witt Jr. SS | KC | 32.93 | +0.1 |
33 |
|
4. Jose Ramirez 3B | CLE | 30.42 | +0.2 |
30 |
|
5. Juan Soto RF | NYM | 30.13 | +0.2 |
29 |
|
6. Mookie Betts SS | LAD | 27.23 | -0.1 |
26 |
|
7. Francisco Lindor SS | NYM | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
8. Kyle Tucker RF | CHC | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
9. Tarik Skubal SP | DET | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
10. Paul Skenes SP | PIT | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
11. Gunnar Henderson SS | BAL | 🔒 | -1.4 | 🔒 | |
12. Yordan Alvarez LF | HOU | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
13. Elly De La Cruz SS | CIN | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
14. Corbin Carroll CF | ARI | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
15. Fernando Tatis Jr. RF | SD | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
16. Vladimir Guerrero Jr. 1B | TOR | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
17. Zack Wheeler SP | PHI | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
18. Jarren Duran CF | BOS | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
19. Dylan Cease SP | SD | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
20. Jackson Chourio LF | MIL | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
21. Ketel Marte 2B | ARI | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
22. Cole Ragans SP | KC | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
23. Logan Gilbert SP | SEA | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
24. Julio Rodriguez CF | SEA | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
25. Chris Sale SP | ATL | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
26. Jackson Merrill CF | SD | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
27. Bryce Harper 1B | PHI | 🔒 | +0.5 | 🔒 | |
28. Freddie Freeman 1B | LAD | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
29. Kyle Schwarber DH | PHI | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
30. Garrett Crochet SP | BOS | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
31. Teoscar Hernandez LF | LAD | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
32. Rafael Devers 3B | BOS | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
33. Brent Rooker LF | ATH | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
34. Marcell Ozuna DH | ATL | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
35. Manny Machado 3B | SD | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
36. Anthony Santander RF | TOR | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
37. Austin Riley 3B | ATL | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
38. Aaron Nola SP | PHI | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
39. Trea Turner SS | PHI | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
40. Corey Seager SS | TEX | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
41. William Contreras C | MIL | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
42. Pete Alonso 1B | NYM | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
43. Matt Olson 1B | ATL | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
44. Jazz Chisholm Jr. 3B | NYY | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
45. Josh Naylor 1B | ARI | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
46. Blake Snell SP | LAD | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
47. Willy Adames SS | SF | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
48. Michael King SP | SD | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
49. Devin Williams RP | NYY | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
50. Emmanuel Clase RP | CLE | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
51. Adley Rutschman C | BAL | 🔒 | +0.4 | 🔒 | |
52. Matt Chapman 3B | SF | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
53. Pablo Lopez SP | MIN | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
54. Josh Hader RP | HOU | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
55. Hunter Greene SP | CIN | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
56. Jack Flaherty SP | DET | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
57. Ian Happ LF | CHC | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
58. Marcus Semien 2B | TEX | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
59. Corbin Burnes SP | ARI | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
60. Mason Miller RP | ATH | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
61. Mason Miller RP | KC | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
62. Framber Valdez SP | HOU | 🔒 | +0.4 | 🔒 | |
63. Ryan Helsley RP | STL | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
64. Alex Bregman 3B | BOS | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
65. Wyatt Langford LF | TEX | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
66. Jose Altuve 2B | HOU | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
67. Christian Walker 1B | HOU | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
68. Ozzie Albies 2B | ATL | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
69. Freddy Peralta SP | MIL | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
70. Bryan Reynolds LF | PIT | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
71. Luis Castillo SP | SEA | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
72. CJ Abrams SS | WAS | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
73. Oneil Cruz CF | PIT | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
74. Edwin Diaz RP | NYM | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
75. Randy Arozarena LF | SEA | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
76. Matt McLain SS | CIN | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
77. Yusei Kikuchi SP | LAA | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
78. Ronald Acuna Jr. RF | ATL | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
79. Brenton Doyle CF | COL | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
80. Sonny Gray SP | STL | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
81. James Wood LF | WAS | 🔒 | -0.8 | 🔒 | |
82. Felix Bautista RP | BAL | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
83. Kevin Gausman SP | TOR | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
84. Bryce Miller SP | SEA | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
85. Carlos Rodon SP | NYY | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
86. Riley Greene LF | DET | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
87. Ryan Walker RP | SF | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
88. Mike Trout CF | LAA | 🔒 | +0.4 | 🔒 | |
89. Yainer Diaz C | HOU | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
90. Brandon Nimmo LF | NYM | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
91. Logan Webb SP | SF | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
92. Christian Yelich LF | MIL | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
93. Spencer Steer LF | CIN | 🔒 | -1.0 | 🔒 | |
94. Adolis Garcia RF | TEX | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
95. Hunter Brown SP | HOU | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
96. Will Smith C | LAD | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
97. Seiya Suzuki RF | CHC | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
98. Jordan Westburg 3B | BAL | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
99. Cal Raleigh C | SEA | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
100. Zac Gallen SP | ARI | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
101. Ezequiel Tovar SS | COL | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
102. Salvador Perez C | KC | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
103. Cody Bellinger CF | NYY | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
104. Tanner Bibee SP | CLE | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
105. Mark Vientos 3B | NYM | 🔒 | -0.7 | 🔒 | |
106. Jeremy Pena SS | HOU | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
107. Vinnie Pasquantino 1B | KC | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
108. Bailey Ober SP | MIN | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
109. Joe Ryan SP | MIN | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
110. Shota Imanaga SP | CHC | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
111. Yoshinobu Yamamoto SP | LAD | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
112. Max Fried SP | NYY | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
113. Seth Lugo SP | KC | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
114. Luis Arraez 1B | SD | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
115. Triston Casas 1B | BOS | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
116. Justin Steele SP | CHC | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
117. Anthony Volpe SS | NYY | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
118. Dansby Swanson SS | CHC | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
119. Tyler Glasnow SP | LAD | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
120. Raisel Iglesias RP | ATL | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
121. Junior Caminero 3B | TB | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
122. Willson Contreras 1B | STL | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
123. Nick Castellanos RF | PHI | 🔒 | -0.7 | 🔒 | |
124. Jhoan Duran RP | MIN | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
125. Brandon Pfaadt SP | ARI | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
126. Alec Bohm 3B | PHI | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
127. Roki Sasaki SP | LAD | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
128. Spencer Schwellenbach SP | ATL | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
129. Jurickson Profar LF | ATL | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
130. Michael Harris II CF | ATL | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
131. Lawrence Butler RF | ATH | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
132. Andres Munoz RP | SEA | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
133. Jeff Hoffman RP | TOR | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
134. Nolan Arenado 3B | STL | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
135. Jose Berrios SP | TOR | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
136. Xander Bogaerts 2B | SD | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
137. Tanner Scott RP | LAD | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
138. Nathan Eovaldi SP | TEX | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
139. Cristopher Sanchez SP | PHI | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
140. Ronel Blanco SP | HOU | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
141. Eugenio Suarez 3B | ARI | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
142. Taj Bradley SP | TB | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
143. Robert Suarez RP | SD | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
144. Reynaldo Lopez SP | ATL | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
145. MacKenzie Gore SP | WAS | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
146. Steven Kwan LF | CLE | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
147. Masyn Winn SS | STL | 🔒 | -0.5 | 🔒 | |
148. Gleyber Torres 2B | DET | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
149. Lane Thomas RF | CLE | 🔒 | -0.6 | 🔒 | |
150. Kodai Senga SP | NYM | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
151. Nico Hoerner 2B | CHC | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
152. Max Muncy 3B | LAD | 🔒 | -0.6 | 🔒 | |
153. Justin Martinez RP | ARI | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
154. Sean Manaea SP | NYM | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
155. Luis Garcia Jr. 2B | WAS | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
156. Lourdes Gurriel Jr. LF | ARI | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
157. Jake Burger 3B | TEX | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
158. Luis Robert Jr. CF | CHW | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
159. Bryson Stott 2B | PHI | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
160. Colton Cowser LF | BAL | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
161. Tanner Houck SP | BOS | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
162. Tyler O'Neill LF | BAL | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
163. George Kirby SP | SEA | 🔒 | -0.5 | 🔒 | |
164. Bryan Woo SP | SEA | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
165. Brice Turang 2B | MIL | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
166. Paul Goldschmidt 1B | NYY | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
167. Isaac Paredes 3B | HOU | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
168. Jonathan India 2B | KC | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
169. Shea Langeliers C | ATH | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
170. Jacob deGrom SP | TEX | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
171. Heliot Ramos CF | SF | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
172. Aroldis Chapman RP | BOS | 🔒 | +0.4 | 🔒 | |
173. Taylor Ward LF | LAA | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
174. Cedric Mullins CF | BAL | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
175. Carlos Correa SS | MIN | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
176. Andres Gimenez 2B | TOR | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
177. George Springer RF | TOR | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
178. Bo Bichette SS | TOR | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
179. Kyle Finnegan RP | WAS | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
180. Sandy Alcantara SP | MIA | 🔒 | +0.5 | 🔒 | |
181. Zach Eflin SP | BAL | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
182. Ryan Pepiot SP | TB | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
183. Xavier Edwards SS | MIA | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
184. Trevor Megill RP | MIL | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
185. Mitch Keller SP | PIT | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
186. Yandy Diaz 1B | TB | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
187. Zach Neto SS | LAA | 🔒 | -0.7 | 🔒 | |
188. Jorge Soler RF | LAA | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
189. Chris Bassitt SP | TOR | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
190. Nick Pivetta SP | SD | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
191. Spencer Arrighetti SP | HOU | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
192. Shane McClanahan SP | TB | 🔒 | -1.6 | 🔒 | |
193. Lucas Erceg RP | KC | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
194. Robbie Ray SP | SF | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
195. Alec Burleson RF | STL | 🔒 | -0.7 | 🔒 | |
196. Kenley Jansen RP | LAA | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
197. Brendan Donovan LF | STL | 🔒 | +0.5 | 🔒 | |
198. Tommy Edman CF | LAD | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
199. Maikel Garcia 3B | KC | 🔒 | -0.5 | 🔒 | |
200. Jordan Romano RP | PHI | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
201. Grayson Rodriguez SP | BAL | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
202. Spencer Strider SP | ATL | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
203. Dylan Crews RF | WAS | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
204. David Bednar RP | PIT | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
205. Jake Cronenworth 1B | SD | 🔒 | -0.6 | 🔒 | |
206. Pete Fairbanks RP | TB | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
207. Matt Shaw 2B | CHC | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
208. Carlos Estevez RP | KC | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
209. Kerry Carpenter RF | DET | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
210. Rhys Hoskins 1B | MIL | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
211. Logan O'Hoppe C | LAA | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
212. Shane Baz SP | TB | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
213. Ryan Pressly RP | CHC | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
214. Brady Singer SP | CIN | 🔒 | -0.7 | 🔒 | |
215. Jasson Dominguez LF | NYY | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
216. Ceddanne Rafaela SS | BOS | 🔒 | -0.9 | 🔒 | |
217. J.T. Realmuto C | PHI | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
218. Luis Severino SP | ATH | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
219. Bowden Francis SP | TOR | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
220. Jared Jones SP | PIT | 🔒 | -1.7 | 🔒 | |
221. Pete Crow-Armstrong CF | CHC | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
222. Nathaniel Lowe 1B | WAS | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
223. JJ Bleday CF | ATH | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
224. Jackson Holliday 2B | BAL | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
225. Ryan McMahon 3B | COL | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
226. Erick Fedde SP | STL | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
227. Alexis Diaz RP | CIN | 🔒 | -1.4 | 🔒 | |
228. Merrill Kelly SP | ARI | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
229. Nick Lodolo SP | CIN | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
230. Colt Keith 2B | DET | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
231. Kirby Yates RP | LAD | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
232. Nestor Cortes SP | MIL | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
233. Byron Buxton CF | MIN | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
234. Jake McCarthy CF | ARI | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
235. Josh Lowe RF | TB | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
236. Michael Wacha SP | KC | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
237. Charlie Morton SP | BAL | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
238. Luis Rengifo 3B | LAA | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
239. Joc Pederson DH | TEX | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
240. Walker Buehler SP | BOS | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
241. Gavin Williams SP | CLE | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
242. Garrett Mitchell CF | MIL | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
243. Austin Wells C | NYY | 🔒 | +0.5 | 🔒 | |
244. A.J. Puk RP | ARI | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
245. Ryan Mountcastle 1B | BAL | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
246. Trevor Story SS | BOS | 🔒 | +0.4 | 🔒 | |
247. Brandon Lowe 2B | TB | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
248. Nick Martinez SP | CIN | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
249. Jesus Luzardo SP | PHI | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
250. Clay Holmes SP | NYM | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
251. Ranger Suarez SP | PHI | 🔒 | -0.6 | 🔒 | |
252. Josh Jung 3B | TEX | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
253. Michael Toglia 1B | COL | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
254. Reese Olson SP | DET | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
255. Christian Encarnacion-Strand 1B | CIN | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
256. Brandon Marsh LF | PHI | 🔒 | -0.7 | 🔒 | |
257. Bryan Abreu RP | HOU | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
258. Michael Soroka RP | WAS | 🔒 | +1.5 | 🔒 | |
259. Willi Castro SS | MIN | 🔒 | -0.5 | 🔒 | |
260. Michael Busch 1B | CHC | 🔒 | -1.1 | 🔒 | |
261. Joey Ortiz 3B | MIL | 🔒 | -0.8 | 🔒 | |
262. Jameson Taillon SP | CHC | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
263. Jeffrey Springs SP | ATH | 🔒 | +0.5 | 🔒 | |
264. Victor Robles CF | SEA | 🔒 | +0.9 | 🔒 | |
265. Carlos Santana 1B | CLE | 🔒 | -0.5 | 🔒 | |
266. Nolan Schanuel 1B | LAA | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
267. Josh Bell 1B | WAS | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
268. Aaron Civale SP | MIL | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
269. Jose Soriano SP | LAA | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
270. Gabriel Moreno C | ARI | 🔒 | +0.6 | 🔒 | |
271. Jo Adell RF | LAA | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
272. Kutter Crawford SP | BOS | 🔒 | -1.1 | 🔒 | |
273. Cade Smith RP | CLE | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
274. Tyler Stephenson C | CIN | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
275. TJ Friedl CF | CIN | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
276. Keibert Ruiz C | WAS | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
277. Luke Weaver RP | NYY | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
278. Sean Burke SP | CHW | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
279. Tyler Anderson SP | LAA | 🔒 | -0.8 | 🔒 | |
280. Jake Irvin SP | WAS | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
281. Mitchell Parker SP | WAS | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
282. Christopher Morel 3B | TB | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
283. Justin Verlander SP | SF | 🔒 | +0.7 | 🔒 | |
284. Tyler Holton RP | DET | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
285. Andrew Vaughn 1B | CHW | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
286. JP Sears SP | ATH | 🔒 | -0.8 | 🔒 | |
287. Drew Rasmussen RP | TB | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
288. Dean Kremer SP | BAL | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
289. Daulton Varsho CF | TOR | 🔒 | -1.0 | 🔒 | |
290. Chris Martin RP | TEX | 🔒 | -0.6 | 🔒 | |
291. Jorge Polanco 2B | SEA | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
292. Lars Nootbaar RF | STL | 🔒 | +0.4 | 🔒 | |
293. Kumar Rocker SP | TEX | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
294. Miles Mikolas SP | STL | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
295. Brandon Woodruff SP | MIL | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
296. Jason Adam RP | SD | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
297. Tyler Soderstrom 1B | ATH | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
298. Yu Darvish SP | SD | 🔒 | -0.8 | 🔒 | |
299. David Peterson SP | NYM | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
300. Jung Hoo Lee CF | SF | 🔒 | +1.4 | 🔒 | |
301. Griffin Jax RP | MIN | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
302. Grant Holmes RP | ATL | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
303. Clarke Schmidt SP | NYY | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
304. Camilo Doval RP | SF | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
305. Max Scherzer SP | TOR | 🔒 | +0.4 | 🔒 | |
306. Luke Raley LF | SEA | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
307. Jeremiah Estrada RP | SD | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
308. Brayan Bello SP | BOS | 🔒 | -0.8 | 🔒 | |
309. J.P. Crawford SS | SEA | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
310. Lucas Giolito SP | BOS | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
311. Tobias Myers SP | MIL | 🔒 | -0.7 | 🔒 | |
312. Calvin Faucher RP | MIA | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
313. Connor Wong C | BOS | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
314. Ben Lively SP | CLE | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
315. Wilyer Abreu RF | BOS | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
316. Michael Conforto LF | LAD | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
317. Porter Hodge RP | CHC | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
318. Marcus Stroman SP | NYY | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
319. Beau Brieske RP | DET | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
320. Nolan Jones LF | CLE | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
321. Fernando Cruz RP | NYY | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
322. Matthew Boyd SP | CHC | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
323. Luis Gil SP | NYY | 🔒 | -1.2 | 🔒 | |
324. Robert Garcia RP | TEX | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
325. Francisco Alvarez C | NYM | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
326. Ryan Jeffers C | MIN | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
327. Connor Norby 3B | MIA | 🔒 | -1.8 | 🔒 | |
328. Dustin May SP | LAD | 🔒 | +1.4 | 🔒 | |
329. Edwin Uceta RP | TB | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
330. Kyle Harrison SP | SF | 🔒 | -2.6 | 🔒 | |
331. Tyler Fitzgerald SS | SF | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
332. Max Kepler RF | PHI | 🔒 | +0.4 | 🔒 | |
333. Tomoyuki Sugano SP | BAL | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
334. Ha-Seong Kim SS | TB | 🔒 | -0.6 | 🔒 | |
335. Zack Gelof 2B | ATH | 🔒 | -2.4 | 🔒 | |
336. Matt Vierling CF | DET | 🔒 | -0.5 | 🔒 | |
337. Orion Kerkering RP | PHI | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
338. Jackson Jobe SP | DET | 🔒 | +1.4 | 🔒 | |
339. Ryan O'Hearn 1B | BAL | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
340. Nick Gonzales 2B | PIT | 🔒 | -0.6 | 🔒 | |
341. Ben Joyce RP | LAA | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
342. Royce Lewis 3B | MIN | 🔒 | -0.8 | 🔒 | |
343. Alex Vesia RP | LAD | 🔒 | -0.4 | 🔒 | |
344. Dylan Moore SS | SEA | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
345. hayden birdsong SP | SF | 🔒 | -0.6 | 🔒 | |
346. Jack Leiter SP | TEX | 🔒 | +0.7 | 🔒 | |
347. Josh Smith 3B | TEX | 🔒 | -2.1 | 🔒 | |
348. Sal Frelick RF | MIL | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
349. Jesus Sanchez RF | MIA | 🔒 | -0.5 | 🔒 | |
350. Giancarlo Stanton DH | NYY | 🔒 | -0.7 | 🔒 | |
351. Griffin Canning SP | NYM | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
352. Ivan Herrera C | STL | 🔒 | +0.5 | 🔒 | |
353. Jonah Heim C | TEX | 🔒 | +0.3 | 🔒 | |
354. Luke Jackson RP | TEX | 🔒 | +1.4 | 🔒 | |
355. Andre Pallante SP | STL | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
356. Matt Wallner RF | MIN | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
357. Masataka Yoshida LF | BOS | 🔒 | -0.8 | 🔒 | |
358. Matt Strahm RP | PHI | 🔒 | -0.1 | 🔒 | |
359. Ryan Weathers SP | MIA | 🔒 | -0.6 | 🔒 | |
360. Victor Scott II CF | STL | 🔒 | +4.7 | 🔒 | |
361. Taylor Rogers RP | CIN | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
362. Casey Mize SP | DET | 🔒 | +0.4 | 🔒 | |
363. Jesse Winker LF | NYM | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
364. Jacob Young CF | WAS | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
365. Tony Santillan RP | CIN | 🔒 | +0.2 | 🔒 | |
366. Isiah Kiner-Falefa 2B | PIT | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
367. Bryan Hudson RP | MIL | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
368. Jeimer Candelario 3B | CIN | 🔒 | +0.0 | 🔒 | |
369. Justin Slaten RP | BOS | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
370. Eduardo Rodriguez SP | ARI | 🔒 | +0.1 | 🔒 | |
371. Nolan Gorman 2B | STL | 🔒 | -1.1 | 🔒 | |
372. Jose Alvarado RP | PHI | 🔒 | -0.3 | 🔒 | |
373. Hunter Gaddis RP | CLE | 🔒 | -0.2 | 🔒 | |
